Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.7 | 22.8 | 20.3 | 28.7 | 43.3 |
M | 44.1 | 24.0 | 20.5 | 29.5 | 45.7 |
L | 46.5 | 25.2 | 20.7 | 30.3 | 48.0 |
XL | 49.6 | 26.8 | 20.9 | 31.1 | 51.2 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 106 | 58 | 51.5 | 73 | 110 |
M | 112 | 61 | 52 | 75 | 116 |
L | 118 | 64 | 52.5 | 77 | 122 |
XL | 126 | 68 | 53 | 79 | 130 |
lasticité | Aucune |
- Montrez votre got de la mode dans cette élégante tunique.
- L'imprimé à carreaux classique n'est jamais démodé
- Les poches à rabat sur la poitrine peuvent contenir de petits objets
- Il est idéal à associer avec un t-shirt et un jean pour un look élégant
Veste tunique boutonnée noire à imprimé écossais avec poches poitrine